
Podgrzewacz wody PV
Zalety fotowoltaicznego podgrzewacza wody Najwyższa wydajność dzięki inteligentnej konwersji częstotliwości, niezależnie od warunków nasłonecznienia Sterowanie WIFl 10 lat gwarancji Doskonała ochrona przed ciepłem dzięki-poliuretanowi izolacyjnemu o dużej gęstości Łatwa instalacja i konserwacja
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
Zalety podgrzewacza wody PV
- Niezwykle wydajna dzięki inteligentnej konwersji częstotliwości, niezależnie od warunków nasłonecznienia
- Kontrola WIFl
- 10 lat gwarancji
- Doskonała ochrona przed ciepłem dzięki-poliuretanowi izolacyjnemu o dużej gęstości
- Łatwa instalacja i konserwacja

| PVWH100 | |||||
| Zbiornik na wodę 100 litrów | 1 szt | 1080*540*540mm | 0.3150m3 | SUS2205 1.0mm | 10 lat gwarancji |
| Grzejnik elektryczny | 1 szt | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 1200wat | 1 rok gwarancji |
| Kontroler | 1 szt | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Sterowanie cyfrowe, podwójna-funkcja DC/AC | 1 rok gwarancji |
| Panel fotowoltaiczny | 2 szt | 2172x1303x35mm/szt | 0.19811m3 | mono 600W | fakultatywny |

| PVWH150 | |||||
| Zbiornik na wodę 150 litrów | 1 szt | 1510*540*540mm | 0.4404m3 | SUS2205 1.0mm | 10 lat gwarancji |
| Grzejnik elektryczny | 1 szt | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 1200wat | 1 rok gwarancji |
| Kontroler | 1 szt | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Sterowanie cyfrowe, podwójna-funkcja DC/AC | 1 rok gwarancji |
| Panel fotowoltaiczny | 2 szt |
2172x1303x35mm/szt |
0.19811m3 | mono 600W | fakultatywny |

| PVWH200 | |||||
| Zbiornik na wodę 200 litrów | 1 szt | 1710*570*570mm | 0.5556m3 | SUS2205 1.2mm | 10 lat gwarancji |
| Grzejnik elektryczny | 1 szt | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 2500wat | 1 rok gwarancji |
| Kontroler | 1 szt | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Sterowanie cyfrowe, podwójna-funkcja DC/AC | 1 rok gwarancji |
| Panel fotowoltaiczny | 4szt |
2172x1303x35mm/szt |
0.39622m3 | mono 600W | fakultatywny |

| PVWH300 | |||||
| Zbiornik na wodę 300 litrów | 1 szt | 1880*640*640mm | 0.7700m3 | SUS2205 1.2mm | 10 lat gwarancji |
| Grzejnik elektryczny | 1 szt | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 3500wat | 1 rok gwarancji |
| Kontroler | 1 szt | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Sterowanie cyfrowe, podwójna-funkcja DC/AC | 1 rok gwarancji |
| Panel fotowoltaiczny | 6szt |
2172x1303x35mm/szt |
0.59433m3 | mono 600W | fakultatywny |

| PVWH400 | |||||
| Zbiornik na wodę 400 litrów | 1 szt | 1640*770*770mm | 0.9724m3 | SUS2205 1.5mm | 10 lat gwarancji |
| Grzejnik elektryczny | 1 szt | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 8000wat | 1 rok gwarancji |
| Kontroler | 1 szt | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Sterowanie cyfrowe, podwójna-funkcja DC/AC | 1 rok gwarancji |
| Panel fotowoltaiczny | 8szt |
2172x1303x35mm/szt |
0.79244m3 | mono 600W | fakultatywny |

| PVWH500 | |||||
| Zbiornik na wodę 500 litrów | 1 szt | 1960*770*770mm | 1.1621m3 | SUS2205 1.5mm | 10 lat gwarancji |
| Grzejnik elektryczny | 1 szt | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 8000wat | 1 rok gwarancji |
| Kontroler | 1 szt | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Sterowanie cyfrowe, podwójna-funkcja DC/AC | 1 rok gwarancji |
| Panel fotowoltaiczny | 8szt |
2172x1303x35mm/szt |
0.79244m3 | mono 600W | fakultatywny |
Popularne Tagi: Podgrzewacz wody fotowoltaicznej, Chiny Dostawcy, producenci, fabryka podgrzewacza wody fotowoltaicznej
Para
NrNastępny
PV panel podgrzewacz wodyMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










